心情在线V1.0
设为首页
加入收藏
联系站长
本站首页
心情乐园
列车查询
邮编查询
成语查询
手机查询
IP查询
心情驿站
办公平台
今天是
◇平煤集团驻京办事处◇

平庄站列车时刻表

平庄站列车时刻表目前有9条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。

车次 类型 始发站始发时间 经过站经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
1801/1804 普快 承德 15:56 平庄 当天22:20 22:26 齐齐哈尔 12:58
4207/4210 普快 赤峰 08:36 平庄 当天09:25 09:28 沈阳北 19:37
4208/4209 普快 沈阳北 09:36 平庄 当天19:57 20:00 赤峰 20:58
6327/6329 普慢 叶柏寿 07:25 平庄 当天10:04 10:06 通辽 19:14
6328/6330 普慢 通辽 06:00 平庄 当天15:02 15:04 叶柏寿 17:05
N161/N164 快速 赤峰 18:40 平庄 当天19:35 19:38 沈阳 05:43
N162/N163 快速 沈阳 19:00 平庄 第2日04:45 04:48 赤峰 05:46
N183 快速 山海关 07:20 平庄 当天15:50 15:57 赤峰 16:56
N184 快速 赤峰 07:50 平庄 当天08:49 08:52 山海关 17:22

赤峰站列车时刻表

赤峰站列车时刻表目前有26条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。

车次 类型 始发站始发时间 经过站经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
1455/1458 空调普快 通辽 17:29 赤峰 当天21:48 21:58 呼和浩特 19:50
1456/1457 空调普快 呼和浩特 08:05 赤峰 第2日04:40 04:50 通辽 09:20
1801/1804 普快 承德 15:56 赤峰 当天23:18 23:38 齐齐哈尔 12:58
1802/1803 普快 齐齐哈尔 13:53 赤峰 第2日03:12 03:33 承德 11:23
2189 普快 北京 15:30 赤峰 第2日00:28 00:38 乌兰浩特 10:21
2190 普快 乌兰浩特 19:52 赤峰 第2日05:30 05:42 北京 14:20
2559 空调普快 北京北 21:20 赤峰 第2日06:38 06:38 赤峰 06:38
2560 空调普快 赤峰 21:08 赤峰 当天21:08 21:08 北京北 06:00
2621 普快 北京北 10:36 赤峰 当天20:19 20:19 赤峰 20:19
2622 普快 赤峰 19:50 赤峰 当天19:50 19:50 北京北 07:55
2631/2634 普快 赤峰 08:02 赤峰 当天08:02 08:02 哈尔滨 21:33
2632/2633 普快 哈尔滨 05:26 赤峰 当天19:09 19:09 赤峰 19:09
4207/4210 普快 赤峰 08:36 赤峰 当天08:36 08:36 沈阳北 19:37
4208/4209 普快 沈阳北 09:36 赤峰 当天20:58 20:58 赤峰 20:58
6029 普慢 承德 13:08 赤峰 当天19:48 19:48 赤峰 19:48
6030 普慢 赤峰 06:00 赤峰 当天06:00 06:00 承德 12:47
6327/6329 普慢 叶柏寿 07:25 赤峰 当天11:20 11:40 通辽 19:14
6328/6330 普慢 通辽 06:00 赤峰 当天13:30 13:50 叶柏寿 17:05
K273/K276/K278 空调快速 海拉尔 16:05 赤峰 第2日09:44 09:57 呼和浩特 06:48
K274/K275/K277 空调快速 呼和浩特 20:30 赤峰 第2日17:35 17:45 海拉尔 11:40
N151/N154/N155 快速 大连 17:20 赤峰 第2日08:50 08:50 赤峰 08:50
N152/N153/N156 快速 赤峰 18:25 赤峰 当天18:25 18:25 大连 09:58
N161/N164 快速 赤峰 18:40 赤峰 当天18:40 18:40 沈阳 05:43
N162/N163 快速 沈阳 19:00 赤峰 第2日05:46 05:46 赤峰 05:46
N183 快速 山海关 07:20 赤峰 当天16:56 16:56 赤峰 16:56
N184 快速 赤峰 07:50 赤峰 当天07:50 07:50 山海关 17:22

天义站列车时刻表

天义站列车时刻表目前有12条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。

车次 类型 始发站始发时间 经过站经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
1801/1804 普快 承德 15:56 天义 当天21:31 21:38 齐齐哈尔 12:58
1802/1803 普快 齐齐哈尔 13:53 天义 第2日05:16 05:19 承德 11:23
4207/4210 普快 赤峰 08:36 天义 当天10:09 10:20 沈阳北 19:37
4208/4209 普快 沈阳北 09:36 天义 当天18:56 19:02 赤峰 20:58
6327/6329 普慢 叶柏寿 07:25 天义 当天08:23 08:25 通辽 19:14
6328/6330 普慢 通辽 06:00 天义 当天16:09 16:14 叶柏寿 17:05
N151/N154/N155 快速 大连 17:20 天义 第2日07:16 07:19 赤峰 08:50
N152/N153/N156 快速 赤峰 18:25 天义 当天20:02 20:05 大连 09:58
N161/N164 快速 赤峰 18:40 天义 当天20:19 20:27 沈阳 05:43
N162/N163 快速 沈阳 19:00 天义 第2日03:55 04:03 赤峰 05:46
N183 快速 山海关 07:20 天义 当天14:56 15:00 赤峰 16:56
N184 快速 赤峰 07:50 天义 当天09:38 09:41 山海关 17:22

Copyright ?2002 - 2005 Laomi.Net